| 2026年07月19日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年07月20日(星期一) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| {2026年07月21日(星期二) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月31日(星期五) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月01日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月03日(星期一) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月05日(星期三) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | |
株洲,古称“建宁”,湖南省辖地级市。位于长沙市东南部40公里处,湘江下游,东接江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市,南连省内衡阳、郴州二市,西接湘潭市,北与长沙市毗邻。
株洲属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛、光热充足,风向冬季多西北风,夏季多正南风,无霜期在286天以上,年平均气温16°C至18°C,是名副其实的膏腴之地,适宜多种农作物生长,为湖南省有名的粮食高产区和国家重要的商品粮基地,长江流域第一个粮食亩产过吨的县(市)就产生在株洲代管的醴陵市。
到国家园林城市株洲旅游、工作,请提前关注株洲今日实时天气,实时掌握最新、准确的株洲未来一个月天气预报。