| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| {2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月13日(星期六) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月27日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月06日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月07日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月09日(星期四) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月10日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月11日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
长沙位于湖南省东部偏北,湘江下游和长浏盆地西缘。总面积11819平方公里;境内地势起伏较大,地貌类型多样,地表水系发达。气候温和,四季分明,湘江穿城而过。
长沙属亚热带季风性湿润气候。气候特征是:气候温和,降水充沛,雨热同期,四季分明。春温变化大,夏初雨水多,伏秋高温久,冬季严寒少。长沙市区年平均气温17.2℃,各县16.8℃—17.3℃,年积温为5457℃,市区年均降水量1361.6毫米,各县年均降水量1358.6~1552.5毫米。
在素有“屈贾之乡”美称的长沙生活、工作,一定要关注长沙天气预报,本站提供的长沙今日实时天气,助您提前掌握长沙未来30天的天气情况。