| 2026年07月19日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| {2026年07月21日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
衡水,河北省地级市,位于河北省东南部,东部与沧州市和山东省德州市毗邻,西部与石家庄市接壤,南部与邢台市相连,北部同保定市和沧州市交界。
衡水属大陆季风气候区,为温暖半干旱型。气候特点是四季分明,冷暖干湿差异较大。夏季受太平洋副高边缘的偏南气流影响,潮温闷热,降水集中,冬季受西北季风影响,气候干冷,雨雪稀少,春季干旱少雨多风增温快,秋季多秋高气爽天气,有时有连阴雨天气发生。农业气候资源较丰富,但是自然灾害也频频发生,干旱、冰雹、洪涝、低温、大风等,常给农业生产造成一定影响。
到被称为“黄金十字交叉处”衡水出差、游玩,请及时了解衡水天气情况,本站衡水今日实时天气为广大市民提供衡水最新、准确的天气预报查询服务。