| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| {2026年07月22日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月01日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月03日(星期一) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月05日(星期三) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月06日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雪转阴 | -6℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴转小雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | |
唐山,简称“唐”,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为13472平方千米。
唐山市气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季风多雨少,蒸发量大,空气干燥,多旱。回暖快,一般年份3月下旬闻初雷。夏季高温高湿,雨水集中,多暴雨、冰雹、雷雨、大风等灾害性天气。秋季多晴好天气,气温变化大,降温快,风速小,空气清爽。冬季天气比较寒冷、干燥,降水稀少,盛刮西到西北风。
到素有“北方瓷都”之称的唐山工作、旅游,请关注唐山今日实时天气,随时掌握最新、准确的唐山未来一个月的天气变化情况。