| 2026年05月14日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| {2026年05月16日(星期六) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年06月17日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月25日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年06月30日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年07月02日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月04日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年07月05日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年07月06日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月07日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月08日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年07月11日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月12日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | |
淄博(Zibo),隶属于山东省,简称“淄”,位于中国华东地区、山东省中部。淄博市南依沂蒙山区与临沂接壤,北临华北平原与东营、滨州相接,东接潍坊,西与省会济南接壤,西南与泰安、莱芜相邻。
淄博地处暖温带,属半湿润半干旱的大陆性气候。淄博市年平均气温12.5℃~14.2℃,年平均日照时数为2209.3~2523.0小时,年平均无霜期190~210天。受季风影响,气候变化具有明显的季节性。春季气温回升快,少雨多风,干旱发生频繁;夏季高温高湿,降水集中;秋季降水锐减,秋高气爽;冬季盛行偏北风,雨雪稀少,寒冷干燥。
在世界足球起源地的淄博工作、生活,请关注淄博天气预报,淄博今日实时天气为广大淄博市民提供淄博未来一个月的天气预报服务。