![]() |
张家界市气象局20日(星期一) 7时预计,张家界今日天气小雨,最低气温5℃,最高气温13℃,东风转东北风<3级,今日天气网提醒您密切关注张家界天气预报40天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
| 2026年07月20日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月31日(星期五) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月03日(星期一) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月05日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 9℃ ~ 11℃ | |
张家界,原名“大庸市”,湖南省地级市。辖2个市辖区(永定区、武陵源区)、2个县(慈利县、桑植县)。位于湖南西北部,澧水中上游,属武陵山区腹地。张家界因旅游建市,是中国最重要的旅游城市之一,是湘鄂渝黔革命根据地的发源地和中心区域。
张家界气候适中,地处北中纬度,属中亚热带山原型季风湿润气候。因此,雨量丰沛(历年平均降水量为1400毫米),阳光充足,无霜期长,严寒期短,年平均气温16.6℃左右。夏季8月极端气温在37.2℃左右 ,冬季最冷月平均气温为4.3 ℃(以1月最冷,极端气温在零度左右到4.5℃)。这样的气候,不仅适合动物的繁衍与植物的生长,更适合观光旅游。
到中国最重要的旅游城市之一张家界出差、游玩,请及时了解张家界天气情况,本站张家界今日实时天气为广大市民提供张家界最新、准确的天气预报查询服务。