| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。