| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年07月21日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| {2026年07月22日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月02日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月04日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 0℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | |
辽阳古称襄平、辽东城,是辽宁省下辖的地级市,是以石化产业为主的现代工业城市,辽中南地区的中心城市之一。位于辽宁省中部,是沈阳经济区副中心城市,新兴的现代石化轻纺工业基地、中国优秀旅游城市。
辽阳地区因地貌形态差异,其气候特征亦各不相同。温带湿润性季风气候形成于东部低山丘陵地带,温带半湿润季风气候形成于北部丘陵平原地带,暖温带半湿润气候形成于西部沿河平原区。
到有着2400多年历史的文化古城辽阳旅游、出差,请关注辽阳天气预报,辽阳今日实时天气可提前了解辽阳未来天气情况。