| 2026年07月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| {2026年07月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年07月31日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月01日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月02日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月03日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月04日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月05日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月06日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月07日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月08日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月09日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月10日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月11日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月12日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月13日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月14日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月15日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月16日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月17日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月18日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月19日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月20日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月21日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月22日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月23日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月24日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月25日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月26日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月27日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月28日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月29日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月30日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年08月31日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月03日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月04日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月05日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月06日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月07日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月08日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月09日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月10日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月11日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月12日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月13日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月14日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月15日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月16日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年09月17日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
许昌,河南省辖地级市,又称莲城,位于河南省中部,中原城市群、中原经济区核心城市之一;地势西北高,东南低,自西北向东南缓慢倾斜;属北暖温带季风气候区,热量资源丰富。
许昌市属北暖温带季风气候区,热量资源丰富,雨量充沛,阳光充足,无霜期长。因属大陆性季风气候,多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是:春季干旱多风沙,夏季炎热雨集中,秋季晴和气爽日照长,冬季寒冷少雨雪。
到华夏文化的重要发祥许昌工作、生活,请关注许昌天气预报,许昌今日实时天气主要提供许昌未来一个月天气预报查询服务。